DHA含量提升至原配方4倍以上,含有豐富的膽堿,添加全新益生元和多種微量營養(yǎng)素、含有鐵、鋅和碘
項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
---|---|---|---|
葉酸 | per 100 g | 50.00μg | |
脂肪 | per 100 g | 13.50g | |
維生素B6 | per 100 g | 270.00μg | |
維生素B2 | per 100 g | 1250.00μg | |
維生素A | per 100 g | 925.00IU | |
維生素C | per 100 g | 33.00mg | |
碳水化合物(糖類) | per 100 g | 58.90g | |
維生素B1 | per 100 g | 332.00μg | |
維生素B12 | per 100 g | 1.79μg | |
泛酸 | per 100 g | 1110.00μg | |
煙酸 | per 100 g | 3300.00μg | |
磷 | per 100 g | 530.00mg | |
銅 | per 100 g | 240.00μg | |
鉀 | per 100 g | 930.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準。